Tahun Ajaran | Kls VII | Kls VIII | Kls IX | Jumlah Kelas (VII, VIII, IX) | ||||
Jml Siswa | Jml Rombel | Jml Siswa | Jml Rombel | Jml Siswa | Jml Rombel | Jml Siswa | Jml Rombel | |
2008/2009 | 60 | 2 | | | | | 60 | 2 |
2009/2010 | 103 | 3 | 60 | 2 | | | 163 | 5 |
2010/2011 | 121 | 3 | 103 | 3 | 58 | 2 | 282 | 8 |
2011/2012 | 127 | 3 | 121 | 3 | 103 | 3 | 351 | 9 |
Senin, 28 November 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar