Tahun Ajaran | Kls VII | Kls VIII | Kls IX | Jumlah Kelas (VII, VIII, IX) | ||||
Jml Siswa | Jml Rombel | Jml Siswa | Jml Rombel | Jml Siswa | Jml Rombel | Jml Siswa | Jml Rombel | |
2008/2009 | 60 | 2 | | | | | 60 | 2 |
2009/2010 | 103 | 3 | 60 | 2 | | | 163 | 5 |
2010/2011 | 121 | 3 | 103 | 3 | 58 | 2 | 282 | 8 |
2011/2012 | 127 | 3 | 121 | 3 | 103 | 3 | 351 | 9 |
Senin, 28 November 2011
KEADAAN SISWA-SISWI SMP AL-GHIFARI
VISI DAN MISI SMP AL-GHIFARI
Visi Menjadikan sekolah sebagai institusi terdepan dan menghasilkan peserta didik yang unggul dalam meraih prestasi IPTEK dan IMTAQ. |
Misi Menyelenggarakan langkah kegiatan pembelajaran yang efektif. Meningkatkan rata-rata UN (Ujian Nasional). Meningkatkan lulusan yang mandiri. Meningkatkan penghayatan terhadap agama yang dianut. Meningkatkan jumlah siswa yang bisa baca tulis Al- Qur’an dan hafal surat-surat pendek. Membentuk generasi yang cerdas, terampil, kreatif, bertaqwa kepada allah SWT, gotong royong dan peduli lingkungan. Berbudi luhur dan menjaga kekeluargaan di lingkungan sekolah. |
Jumat, 25 November 2011
STAF PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN
NO | NAMA | JABATAN | MATA PELAJARAN |
1 | HASAN TAUFAN RAHMAN, S.Pd. | KEPALA SEKOLAH | BP/BK |
2 | AGUS NURJAMAN, S.Pdi. | WALI KELAS | PAI |
3 | UHO NURJAMAN,S.Pd. | WK. KURIKULUM | MATEMATIKA |
4 | WIWIN WINARTI, S.Pd. | | PLH |
5 | LILIS HIKMAWATI, S.Pd. | | PKN |
6 | DADANG HIDAYAT, S.Pd. | | IPA |
7 | LENI MARLINA, S.Pd. | | IPA/BHS. INDONESIA |
8 | LIA NURMULIAWATI, S.Pd. | WALI KELAS | BHS. INDONESIA |
9 | JULKARNAEN, S.Thi | | BHS. ARAB |
10 | WILDEN MAULANA, S.Pd. | | PENJAS |
11 | JAKARIA, S.Pd. | WALI KELAS | MATEMATIKA |
12 | SANTI SUMIATI, S.Pd. | | BHS. INGGRIS |
13 | SOFI ADISTIA PRIMA D, S.Pd. | WALI KELAS | TIK |
14 | EDI RUSTANDI, S.Pd. | WALI KELAS | BHS. INGGRIS |
15 | IDAH, S.Pd. | | BHS. INDONESIA |
16 | Hj. KARTINI, S.Pd. | WALI KELAS | PKN |
17 | ENUNG HERLINA, S.Pd. | | SENI BUDAYA |
18 | FEBI D. ABDULLAH, S.Pd. | | PKN/BTQ |
19 | AGUS MUNAWAR, S.Pd. | | BP/BK |
20 | RISTA AGUSTINA, S.Pd. | | MATEMATIKA |
21 | Drs. ASEP SURYANA, S.Pd. | | IPS |
22 | ABDULROHMAN, S.Sos. | WALI KELAS | IPS |
23 | SUCI NURUL ISLAM, S.Pdi. | | PAI |
24 | AYU MUSTIKA, S.Pd. | | BHS. SUNDA |
25 | DEDEN HILMAN ANSORI, S.Pd. | | PENJAS |
26 | BUDI HERMAWAN, S.Pd. | KEPALA TU | PLH |
27 | RISKA YULIANTI, S.Pd. | WALI KELAS | IPA |
28 | SOFI LAMAH, S.Pd. | WALI KELAS | PAI |
29 | Hj. GEUGEU SITI SOLIHAT, SE. | BENDAHARA | |
30 | SAIDAH IWA SUTIWA | STAF TU | |
31 | IING KURNIA | STAF TU | |
32 | DENI JAELANI | PENJAGA SEKOLAH | |
33 | DAHON | KEAMANAN SEKOLAH | |
Langganan:
Postingan (Atom)